Drahokamy ve hře diablo 2 lord of destruction
Skulls
Zbraně: Přidá Mana and Life Stealing k útoku
Štíty: Přidá Attacker Takes Damage
Helmy a brnění: Přidá Mana and Life Regeneration
Gem | Level | Zbraně | Štíty | Helmy a Brnění | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Chipped Skull | 1 | Steals 2% Life, 1% Mana | Attacker Takes 4 Damage | Replenish Life +2, Regenerate Mana 8% |
![]() | Flawed Skull | 5 | Steals 2% Life, 2% Mana | Attacker Takes 8 Damage | Replenish Life +3, Regenerate Mana 8% |
![]() | Skull | 12 | Steals 3% Life, 2% Mana | Attacker Takes 12 Damage | Replenish Life +3, Regenerate Mana 12% |
![]() | Flawless Skull | 15 | Steals 3% Life, 3% Mana | Attacker Takes 16 Damage | Replenish Life +4, Regenerate Mana 12% |
![]() | Perfect Skull | 18 | Steals 4% Life, 3% Mana | Attacker Takes 20 Damage | Replenish Life +5, Regenerate Mana 19% |
Amethyst
Zbraně: Přidá na Attack Rating
Štíty: Přidá na Defense
Helmy a brnění: Přidá na Strenght
Gem | Level | Zbraně | Štíty | Helmy a Brnění | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Chipped Amethyst | 1 | +40 na Attack Rating | +8 na Defense | +3 na Strenght |
![]() | Flawed Amethyst | 5 | +60 na Attack Rating | +12 na Defense | +4 na Strenght |
![]() | Amethyst | 12 | +80 na Attack Rating | +18 na Defense | +6 na Strenght |
![]() | Flawless Amethyst | 15 | +100 na Attack Rating | +24 na Defense | +8 na Strenght |
![]() | Perfect Amethyst | 18 | +150 na Attack Rating | +30 na Defense | +10 na Strenght |
Sapphire
Zbraně: Přidá Cold Damage
Štíty: Přidá Resistance to Cold
Helmy a brnění: Přidá Mana
Gem | Level | Zbraně | Štíty | Helmy a Brnění | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Chipped Sapphire | 1 | 1-3 Cold Damage (1 sekunda) | 12% Resist Cold | +10 Mana |
![]() | Flawed Sapphire | 5 | 3-5 Cold Damage (1.4 sekundy) | 16% Resist Cold | +17 Mana |
![]() | Sapphire | 12 | 4-7 Cold Damage (2 sekundy) | 22% Resist Cold | +24 Mana |
![]() | Flawless Sapphire | 15 | 6-10 Cold Damage (2.4 sekundy) | 28% Resist Cold | +31 Mana |
![]() | Perfect Sapphire | 18 | 10-14 Cold Damage (3 sekundy) | 40% Resist Cold | +38 Mana |
Emerald
Zbraně: Přidá Poison Damage
Štíty: Přidá Resistance to Poison
Helmy a brnění: Přidá Dexterity
Gem | Level | Zbraně | Štíty | Helmy a Brnění | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Chipped Emerald | 1 | +10 Poison Damage (3 sekundy) | 12% Resist Poison | +3 Dexterity |
![]() | Flawed Emerald | 5 | +20 Poison Damage (4 sekundy) | 16% Resist Poison | +4 Dexterity |
![]() | Emerald | 12 | +42 Poison Damage (5 sekund) | 22% Resist Poison | +6 Dexterity |
![]() | Flawless Emerald | 15 | +60 Poison Damage (6 sekund) | 28% Resist Poison | +8 Dexterity |
![]() | Perfect Emerald | 18 | +100 Poison Damage (7 sekund) | 40% Resist Poison | +10 Dexterity |
Ruby
Zbraně: Přidá Fire Damage
Štíty: Přidá Resistance to Fire
Helmy a brnění: Přidá Life
Gem | Level | Zbraně | Štíty | Helmy a Brnění | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Chipped Ruby | 1 | 3-4 Fire Damage | 12% Resist Fire | +10 Life |
![]() | Flawed Ruby | 5 | 5-8 Fire Damage | 16% Resist Fire | +17 Life |
![]() | Ruby | 12 | 8-12 Fire Damage | 22% Resist Fire | +24 Life |
![]() | Flawless Ruby | 15 | 10-16 Fire Damage | 28% Resist Fire | +31 Life |
![]() | Perfect Ruby | 18 | 15-20 Fire Damage | 40% Resist Fire | +38 Life |
Diamond
Zbraně: Přidá Damage vs. Undead
Štíty: Přidá Resistance to All
Helmy a brnění: Přidá Attack Rating
Gem | Level | Zbraně | Štíty | Helmy a Brnění | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Chipped Diamond | 1 | +28% Damage vs. Undead | 6% Resist All | +20 na Attack Rating |
![]() | Flawed Diamond | 5 | +34% Damage vs. Undead | 8% Resist All | +40 na Attack Rating |
![]() | Diamond | 12 | +44% Damage vs. Undead | 11% Resist All | +60 na Attack Rating |
![]() | Flawless Diamond | 15 | +54% Damage vs. Undead | 14% Resist All | +80 na Attack Rating |
![]() | Perfect Diamond | 18 | +68% Damage vs. Undead | 19% Resist All | +100 na Attack Rating |
Topaz
Zbraně: Přidá Lightning Damage
Štíty: Přidá Resistance to Lightning
Helmy a brnění: Přidá Chance to Find Magic Items
Gem | Level | Zbraně | Štíty | Helmy a Brnění | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Chipped Topaz | 1 | 1-8 Lightning Damage | 12% Resist Lightning | +9% Chance to Find Magic Items |
![]() | Flawed Topaz | 5 | 1-14 Lightning Damage | 16% Resist Lightning | +13% Chance to Find Magic Items |
![]() | Topaz | 12 | 1-22 Lightning Damage | 22% Resist Lightning | +16% Chance to Find Magic Items |
![]() | Flawless Topaz | 15 | 1-30 Lightning Damage | 28% Resist Lightning | +20% Chance to Find Magic Items |
![]() | Perfect Topaz | 18 | 1-40 Lightning Damage | 40% Resist Lightning | +24% Chance to Find Magic Items |